Iinkcukacha zemveliso
Iileyile | Ii-6 zee-6 |
Ubukhulu beBhodi | I-1.60mm |
Isixhobo | Fr4 tg170 |
Ubukhulu becala | 1/1/1/1/1/1/19 (35um) |
Ukugqiba komphezulu | I-enig au ubukhulu be-0.15um; Ukuphakama kwe-nick 3m |
I-Min Hole (MM) | I-0.15mm |
Ububanzi beMithombo yemizuzu (MM) | I-0.15mm |
Indawo yemizuzu ye-Min (MM) | I-0.15mm |
Imaski yomthengi | Luhlaza |
Umbala webali | Mhlophe |
Ukulungiswa koomatshini | I-V-Proring, i-CNC Suming (i-race) |
Ukupakisha | Ingxowa ye-anti-static |
Uvavanyo | I-Probeng Prebe okanye i-fitwer |
Umgangatho wokwamkela | Ipc-A-600h Class 2 |
Isicelo | I-automatic yemoto |
Imveliso yemveliso
Njengomthengisi weetekhnoloji ezahlukeneyo ze-PCB, iivolumu, ukhetho lwexesha lokukhokela, sinokhetho lwezinto ezisemgangathweni apho i-bandwidth enkulu yeentlobo zePCB zinokugutyungelwa kwaye ihlala ikho endlwini.
Iimfuneko zezinye okanye zezinto ezizodwa zinokufezekiswa kwiimeko ezininzi, kodwa, kuxhomekeke kwiimfuno ezichanekileyo, ukuya kuthi ga kwiintsuku ezili-10 zokufuneka ukuba zifumane izinto.
Nxibelelana nathi kwaye uxoxe ngeemfuno zakho nelinye lokuthengisa okanye iqela le-cam.
Izinto eziMisayo ezigcinwe kwisitokhwe:
Izinto | Ubukhulu | Ukunyamezelana | Uhlobo lwe-Wel |
Iintambo zangaphakathi | 0,05mm | +/- 10% | I-106 |
Iintambo zangaphakathi | I-0.10mm | +/- 10% | 2116 |
Iintambo zangaphakathi | 0,13mm | +/- 10% | I-1504 |
Iintambo zangaphakathi | 0,15mm | +/- 10% | I-1501 |
Iintambo zangaphakathi | I-0.20mm | +/- 10% | I-7628 |
Iintambo zangaphakathi | 0,25mm | +/- 10% | I-2 x 1504 |
Iintambo zangaphakathi | I-0.30mm | +/- 10% | I-2 x 1501 |
Iintambo zangaphakathi | I-0.36mm | +/- 10% | I-2 x 7628 |
Iintambo zangaphakathi | 0,41mmm | +/- 10% | I-2 x 7628 |
Iintambo zangaphakathi | I-0,51mm | +/- 10% | I-3 x 7628/2116 |
Iintambo zangaphakathi | I-0,61mm | +/- 10% | I-3 x 7628 |
Iintambo zangaphakathi | I-0.71mm | +/- 10% | I-4 x 7628 |
Iintambo zangaphakathi | 0,80mmm | +/- 10% | I-4 x 7628/1080 |
Iintambo zangaphakathi | I-1,0mm | +/- 10% | I-5 x7628 / 2116 |
Iintambo zangaphakathi | I-1,2mm | +/- 10% | I-6 x7628 / 2116 |
Iintambo zangaphakathi | I-1,55mm | +/- 10% | I-8 x7628 |
I-PrepGs | I-0.058mm * | Kuxhomekeke kubume | I-106 |
I-PrepGs | I-0.084mm * | Kuxhomekeke kubume | I-1080 |
I-PrepGs | I-0.112mm * | Kuxhomekeke kubume | 2116 |
I-PrepGs | I-0.20mm * | Kuxhomekeke kubume | I-7628 |
I-CU ubukhulu be-CU, iMigangatho - iMigangatho-18μm kunye ne-35 μm,
Kwisicelo ezingama-70 μm, i-105μm kunye ne-140μm
Uhlobo lwezinto ezibonakalayo: Fr4
Tg: malunga. I-150 ° C, 170 ° C, 180 ° C
εr kwi-1 MHz: ≤5,4 (eqhelekileyo: 4,7) efumaneka ngakumbi ngesicelo
Iminxekile
Uqwalaselo oluyi-6 lokucwangciswa kweStackup kuya kuba ngezantsi:
· Top
· Kwabathu
· · · · Ra
I
· Kwabathu
Ezantsi